3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Top 1 - 79,63 m² (Bezugsfertig ab Juli 2018)
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 79,63 m² |
Lage | Erdgeschoss |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 32,7 / fGEE 0,60 |
Vorraum | 9,39 m² |
Abstellraum | 2,38 m² |
Bad | 4,42 m² |
WC | 1,40 m² |
Wohnen/Kochen/Essen | 34,65 m² |
Schlafzimmer | 13,68 m² |
Kinderzimmer | 13,76 m² |
Garten | 69,75 m² |
Terrasse | 8,70 m² |
Kellerabteil | 7,40 m² |
Wohnung unverbindlicher Fixkaufpreis
Tiefgarage unverbindlicher Fixkaufpreis